StatWerk 1.12 |
Treff [pr. dag]
|
[pr. time]
|
[pr. land]
|
[pr. OS]
|
Måned | February 2013 | |
Antall dager (alle) | 14 | |
Sum treff (alle) | 15 | |
gj.snittlig besøksantall pr. dag | 1.07 | |
gj.snittlig besøksantall pr. time | 0.04 |
Dag | Dato | Treff | |
Fri | 01-February-2013 | 1 | ![]() |
Sat | 02-February-2013 | 1 | ![]() |
Tue | 05-February-2013 | 1 | ![]() |
Wed | 06-February-2013 | 1 | ![]() |
Thu | 07-February-2013 | 1 | ![]() |
Sat | 09-February-2013 | 1 | ![]() |
Fri | 15-February-2013 | 1 | ![]() |
Mon | 18-February-2013 | 1 | ![]() |
Tue | 19-February-2013 | 1 | ![]() |
Fri | 22-February-2013 | 1 | ![]() |
Sun | 24-February-2013 | 1 | ![]() |
Mon | 25-February-2013 | 2 | ![]() |
Tue | 26-February-2013 | 1 | ![]() |
Thu | 28-February-2013 | 1 | ![]() |
Dager: 14 | 15 | ![]() |
Treff | Prosent | Refferent |
15 | 100.00% | noscript |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Visits |
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Nettleser | ||
1) Netscape Navigator 6 | 15 | ![]() |
OS | ||
1) Unknown Platform | 15 | ![]() |
Land | ||
1) US Commercial (com) | 15 | ![]() |
IP only |
0 |
![]() |
Hostadresse | ||
1) yandex.com | 15 | ![]() |