StatWerk 1.12 |
Treff [pr. dag]
|
[pr. time]
|
[pr. land]
|
[pr. OS]
|
Måned | February 2009 | |
Antall dager (alle) | 28 | |
Sum treff (alle) | 134 | |
gj.snittlig besøksantall pr. dag | 4.79 | |
gj.snittlig besøksantall pr. time | 0.20 |
Dag | Dato | Treff | |
Sun | 01-February-2009 | 2 | ![]() |
Mon | 02-February-2009 | 5 | ![]() |
Tue | 03-February-2009 | 3 | ![]() |
Wed | 04-February-2009 | 1 | ![]() |
Thu | 05-February-2009 | 5 | ![]() |
Fri | 06-February-2009 | 3 | ![]() |
Sat | 07-February-2009 | 1 | ![]() |
Sun | 08-February-2009 | 8 | ![]() |
Mon | 09-February-2009 | 6 | ![]() |
Tue | 10-February-2009 | 3 | ![]() |
Wed | 11-February-2009 | 3 | ![]() |
Thu | 12-February-2009 | 3 | ![]() |
Fri | 13-February-2009 | 3 | ![]() |
Sat | 14-February-2009 | 3 | ![]() |
Sun | 15-February-2009 | 2 | ![]() |
Mon | 16-February-2009 | 4 | ![]() |
Tue | 17-February-2009 | 4 | ![]() |
Wed | 18-February-2009 | 5 | ![]() |
Thu | 19-February-2009 | 3 | ![]() |
Fri | 20-February-2009 | 8 | ![]() |
Sat | 21-February-2009 | 19 | ![]() |
Sun | 22-February-2009 | 4 | ![]() |
Mon | 23-February-2009 | 4 | ![]() |
Tue | 24-February-2009 | 2 | ![]() |
Wed | 25-February-2009 | 2 | ![]() |
Thu | 26-February-2009 | 4 | ![]() |
Fri | 27-February-2009 | 11 | ![]() |
Sat | 28-February-2009 | 13 | ![]() |
Dager: 28 | 134 | ![]() |
Treff | Prosent | Refferent |
58 | 43.28% | noscript |
19 | 14.18% | http://www.opelwerk.com/ |
17 | 12.69% | http://www.google.no/ |
9 | 6.72% | http://www.eyesondesign.net/ |
8 | 5.97% | http://www.kvasir.no/ |
6 | 4.48% | http://opelwerk.com/ |
6 | 4.48% | http://www.google.com/ |
3 | 2.24% | Direkte tastet inn i adresselinjen eller manglende refferent. |
3 | 2.24% | http://verden.abcsok.no/ |
2 | 1.49% | http://www.online.no/ |
2 | 1.49% | http://www.start.no/ |
1 | 0.75% | http://gjerrigknark.com/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Visits |
0.2
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.2
|
0.4
|
0.3
|
0.4
|
0.2
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.4
|
0.3
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
19 | 12 | 11 | 15 | 25 | 36 | 16 |
Nettleser | ||
1) Firefox | 76 | ![]() |
2) Internet Explorer 7 | 36 | ![]() |
3) Netscape Navigator 6 | 6 | ![]() |
4) Internet Explorer 6 | 6 | ![]() |
5) Opera | 5 | ![]() |
6) Internet Explorer 8 | 3 | ![]() |
7) Safari | 2 | ![]() |
OS | ||
1) Windows XP | 93 | ![]() |
2) Windows Vista | 34 | ![]() |
3) Macintosh | 6 | ![]() |
4) Windows XP Professional | 1 | ![]() |
Land | ||
1) Norway (no) | 90 | ![]() |
2) Network (net) | 19 | ![]() |
3) US Commercial (com) | 4 | ![]() |
4) Germany (de) | 3 | ![]() |
5) Sweden (se) | 2 | ![]() |
6) Netherlands (nl) | 1 | ![]() |
IP only |
15 |
![]() |
Hostadresse | ||
1) bluecom.no | 46 | ![]() |
2) online.no | 22 | ![]() |
3) IP only | 15 | ![]() |
4) lyse.net | 9 | ![]() |
5) tele2.no | 7 | ![]() |
6) fti.net | 6 | ![]() |
7) getinternet.no | 5 | ![]() |
8) nextgentel.com | 3 | ![]() |
9) rima-tde.net | 3 | ![]() |
10) cdi.no | 2 | ![]() |
11) pppool.de | 2 | ![]() |
12) alfanett.no | 1 | ![]() |
13) bkkb.no | 1 | ![]() |
14) bredbandsbolaget.se | 1 | ![]() |
15) loqal.no | 1 | ![]() |
16) neasonline.no | 1 | ![]() |
17) nhh.no | 1 | ![]() |
18) ntnu.no | 1 | ![]() |
19) rr.com | 1 | ![]() |
20) sify.net | 1 | ![]() |
21) skatteverket.se | 1 | ![]() |
22) t-ipconnect.de | 1 | ![]() |
23) thenetworkfactory.nl | 1 | ![]() |
24) uio.no | 1 | ![]() |
25) vnp.no | 1 | ![]() |