StatWerk 1.12 |
Treff [pr. dag]
|
[pr. time]
|
[pr. land]
|
[pr. OS]
|
Måned | August 2005 | |
Antall dager (alle) | 30 | |
Sum treff (alle) | 153 | |
gj.snittlig besøksantall pr. dag | 5.10 | |
gj.snittlig besøksantall pr. time | 0.21 |
Dag | Dato | Treff | |
Mon | 01-August-2005 | 2 | ![]() |
Tue | 02-August-2005 | 6 | ![]() |
Wed | 03-August-2005 | 9 | ![]() |
Thu | 04-August-2005 | 4 | ![]() |
Fri | 05-August-2005 | 4 | ![]() |
Sun | 07-August-2005 | 6 | ![]() |
Mon | 08-August-2005 | 7 | ![]() |
Tue | 09-August-2005 | 2 | ![]() |
Wed | 10-August-2005 | 4 | ![]() |
Thu | 11-August-2005 | 2 | ![]() |
Fri | 12-August-2005 | 8 | ![]() |
Sat | 13-August-2005 | 4 | ![]() |
Sun | 14-August-2005 | 5 | ![]() |
Mon | 15-August-2005 | 10 | ![]() |
Tue | 16-August-2005 | 11 | ![]() |
Wed | 17-August-2005 | 5 | ![]() |
Thu | 18-August-2005 | 3 | ![]() |
Fri | 19-August-2005 | 4 | ![]() |
Sat | 20-August-2005 | 4 | ![]() |
Sun | 21-August-2005 | 5 | ![]() |
Mon | 22-August-2005 | 1 | ![]() |
Tue | 23-August-2005 | 4 | ![]() |
Wed | 24-August-2005 | 5 | ![]() |
Thu | 25-August-2005 | 6 | ![]() |
Fri | 26-August-2005 | 4 | ![]() |
Sat | 27-August-2005 | 6 | ![]() |
Sun | 28-August-2005 | 9 | ![]() |
Mon | 29-August-2005 | 6 | ![]() |
Tue | 30-August-2005 | 4 | ![]() |
Wed | 31-August-2005 | 3 | ![]() |
Dager: 30 | 153 | ![]() |
Treff | Prosent | Refferent |
119 | 77.78% | http://www.opelwerk.com/index.html |
14 | 9.15% | Direkte tastet inn i adresselinjen eller manglende refferent. |
10 | 6.54% | http://www.opelwerk.com/NSDB/Detailed/16.php |
4 | 2.61% | noscript |
2 | 1.31% | http://www.google.no/search?q |
1 | 0.65% | blockedReferrer |
1 | 0.65% | http://search.msn.no/results.aspx?CP |
1 | 0.65% | http://search.msn.no/results.aspx?FORM |
1 | 0.65% | http://search.msn.no/results.aspx?q |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Visits |
0.3
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.3
|
0.2
|
0.3
|
0.3
|
0.2
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.3
|
0.3
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
26 | 27 | 26 | 15 | 20 | 14 | 25 |
Nettleser | ||
1) Internet Explorer 6 | 114 | ![]() |
2) Firefox | 18 | ![]() |
3) Opera | 10 | ![]() |
4) Safari | 6 | ![]() |
5) Java/1.4.1_04 | 2 | ![]() |
6) Netscape Navigator 4 | 2 | ![]() |
7) Internet Explorer 5 | 1 | ![]() |
OS | ||
1) Windows XP | 125 | ![]() |
2) Windows 98 | 10 | ![]() |
3) Macintosh | 6 | ![]() |
4) Windows 2000 | 6 | ![]() |
5) Unknown Platform | 5 | ![]() |
6) Windows XP Professional | 1 | ![]() |
Land | ||
1) Norway (no) | 108 | ![]() |
2) US Commercial (com) | 19 | ![]() |
3) Network (net) | 6 | ![]() |
4) Romania (ro) | 1 | ![]() |
5) Germany (de) | 1 | ![]() |
6) New Zealand (Aotearoa) (nz) | 1 | ![]() |
IP only |
17 |
![]() |
Hostadresse | ||
1) online.no | 60 | ![]() |
2) nextgentel.com | 18 | ![]() |
3) IP only | 17 | ![]() |
4) bluecom.no | 8 | ![]() |
5) daxnet.no | 8 | ![]() |
6) alfanett.no | 7 | ![]() |
7) tele2.no | 6 | ![]() |
8) bkkb.no | 3 | ![]() |
9) catch.no | 2 | ![]() |
10) pcsupport.no | 2 | ![]() |
11) adsl.no | 1 | ![]() |
12) arcor-ip.net | 1 | ![]() |
13) brednett.no | 1 | ![]() |
14) chello.no | 1 | ![]() |
15) citykom.de | 1 | ![]() |
16) co.nz | 1 | ![]() |
17) comcast.net | 1 | ![]() |
18) cox.net | 1 | ![]() |
19) gmb.ro | 1 | ![]() |
20) hesbynett.no | 1 | ![]() |
21) hydro.com | 1 | ![]() |
22) kommune.no | 1 | ![]() |
23) minlos.no | 1 | ![]() |
24) monet.no | 1 | ![]() |
25) netpartner.no | 1 | ![]() |
26) ntli.net | 1 | ![]() |
27) ntnu.no | 1 | ![]() |
28) powertech.net | 1 | ![]() |
29) siemens.no | 1 | ![]() |
30) telenor.net | 1 | ![]() |
31) tjukkband.no | 1 | ![]() |
32) ulstein.no | 1 | ![]() |