StatWerk 1.12 |
Treff [pr. dag]
|
[pr. time]
|
[pr. land]
|
[pr. OS]
|
Måned | March 2013 | |
Antall dager (alle) | 23 | |
Sum treff (alle) | 41 | |
gj.snittlig besøksantall pr. dag | 1.78 | |
gj.snittlig besøksantall pr. time | 0.07 |
Dag | Dato | Treff | |
Fri | 01-March-2013 | 2 | ![]() |
Sun | 03-March-2013 | 1 | ![]() |
Mon | 04-March-2013 | 1 | ![]() |
Tue | 05-March-2013 | 1 | ![]() |
Thu | 07-March-2013 | 2 | ![]() |
Sat | 09-March-2013 | 2 | ![]() |
Mon | 11-March-2013 | 2 | ![]() |
Wed | 13-March-2013 | 2 | ![]() |
Thu | 14-March-2013 | 1 | ![]() |
Fri | 15-March-2013 | 1 | ![]() |
Sat | 16-March-2013 | 1 | ![]() |
Sun | 17-March-2013 | 1 | ![]() |
Mon | 18-March-2013 | 2 | ![]() |
Tue | 19-March-2013 | 2 | ![]() |
Wed | 20-March-2013 | 1 | ![]() |
Thu | 21-March-2013 | 2 | ![]() |
Sat | 23-March-2013 | 1 | ![]() |
Mon | 25-March-2013 | 4 | ![]() |
Wed | 27-March-2013 | 3 | ![]() |
Thu | 28-March-2013 | 1 | ![]() |
Fri | 29-March-2013 | 4 | ![]() |
Sat | 30-March-2013 | 2 | ![]() |
Sun | 31-March-2013 | 2 | ![]() |
Dager: 23 | 41 | ![]() |
Treff | Prosent | Refferent |
41 | 100.00% | noscript |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Visits |
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
9 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 |
Nettleser | ||
1) Netscape Navigator 6 | 41 | ![]() |
OS | ||
1) Unknown Platform | 41 | ![]() |
Land | ||
1) US Commercial (com) | 41 | ![]() |
IP only |
0 |
![]() |
Hostadresse | ||
1) yandex.com | 41 | ![]() |