StatWerk 1.12 |
Treff [pr. dag]
|
[pr. time]
|
[pr. land]
|
[pr. OS]
|
Måned | February 2015 | |
Antall dager (alle) | 25 | |
Sum treff (alle) | 63 | |
gj.snittlig besøksantall pr. dag | 2.52 | |
gj.snittlig besøksantall pr. time | 0.10 |
Dag | Dato | Treff | |
Sun | 01-February-2015 | 2 | ![]() |
Mon | 02-February-2015 | 2 | ![]() |
Tue | 03-February-2015 | 1 | ![]() |
Wed | 04-February-2015 | 1 | ![]() |
Thu | 05-February-2015 | 3 | ![]() |
Fri | 06-February-2015 | 1 | ![]() |
Sat | 07-February-2015 | 3 | ![]() |
Sun | 08-February-2015 | 3 | ![]() |
Mon | 09-February-2015 | 4 | ![]() |
Tue | 10-February-2015 | 4 | ![]() |
Wed | 11-February-2015 | 2 | ![]() |
Thu | 12-February-2015 | 4 | ![]() |
Fri | 13-February-2015 | 4 | ![]() |
Sat | 14-February-2015 | 5 | ![]() |
Sun | 15-February-2015 | 1 | ![]() |
Tue | 17-February-2015 | 3 | ![]() |
Thu | 19-February-2015 | 4 | ![]() |
Fri | 20-February-2015 | 1 | ![]() |
Sun | 22-February-2015 | 2 | ![]() |
Mon | 23-February-2015 | 2 | ![]() |
Tue | 24-February-2015 | 3 | ![]() |
Wed | 25-February-2015 | 2 | ![]() |
Thu | 26-February-2015 | 4 | ![]() |
Fri | 27-February-2015 | 1 | ![]() |
Sat | 28-February-2015 | 1 | ![]() |
Dager: 25 | 63 | ![]() |
Treff | Prosent | Refferent |
33 | 52.38% | http://semalt.semalt.com/ |
22 | 34.92% | http://buttons-for-website.com |
5 | 7.94% | Direkte tastet inn i adresselinjen eller manglende refferent. |
2 | 3.17% | noscript |
1 | 1.59% | https://www.google.no/ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Visits |
0.3
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.0
|
0.3
|
0.1
|
0.0
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
8 | 11 | 5 | 15 | 7 | 9 | 8 |
Nettleser | ||
1) Safari | 59 | ![]() |
2) Internet Explorer 8 | 1 | ![]() |
3) Netscape Navigator 6 | 1 | ![]() |
4) Bingbot | 1 | ![]() |
5) Internet Explorer 7 | 1 | ![]() |
OS | ||
1) Windows 7 | 59 | ![]() |
2) iPhone OS | 1 | ![]() |
3) Windows Vista | 1 | ![]() |
4) Bingbot | 1 | ![]() |
5) Linux | 1 | ![]() |
Land | ||
1) Brazil (br) | 22 | ![]() |
2) Italy (it) | 4 | ![]() |
3) Network (net) | 4 | ![]() |
4) US Commercial (com) | 4 | ![]() |
5) Norway (no) | 3 | ![]() |
6) Argentina (ar) | 2 | ![]() |
7) Portugal (pt) | 1 | ![]() |
8) Bosnia Herzegovina (ba) | 1 | ![]() |
9) Angola (ao) | 1 | ![]() |
10) Croatia (Hrvatska) (hr) | 1 | ![]() |
11) Thailand (th) | 1 | ![]() |
IP only |
19 |
![]() |
Hostadresse | ||
1) IP only | 19 | ![]() |
2) com.br | 11 | ![]() |
3) net.br | 11 | ![]() |
4) telecomitalia.it | 4 | ![]() |
5) com.ar | 2 | ![]() |
6) msn.com | 2 | ![]() |
7) bezeqint.net | 1 | ![]() |
8) btl.net | 1 | ![]() |
9) cgocable.net | 1 | ![]() |
10) co.ao | 1 | ![]() |
11) co.th | 1 | ![]() |
12) datakortet.no | 1 | ![]() |
13) epbfi.com | 1 | ![]() |
14) netcabo.pt | 1 | ![]() |
15) pronea.no | 1 | ![]() |
16) prtc.net | 1 | ![]() |
17) t-com.hr | 1 | ![]() |
18) tele2.no | 1 | ![]() |
19) telemach.ba | 1 | ![]() |
20) usinternet.com | 1 | ![]() |