StatWerk 1.12 |
Treff [pr. dag]
|
[pr. time]
|
[pr. land]
|
[pr. OS]
|
Måned | September 2004 | |
Antall dager (alle) | 30 | |
Sum treff (alle) | 106 | |
gj.snittlig besøksantall pr. dag | 3.53 | |
gj.snittlig besøksantall pr. time | 0.15 |
Dag | Dato | Treff | |
Wed | 01-September-2004 | 2 | ![]() |
Thu | 02-September-2004 | 1 | ![]() |
Fri | 03-September-2004 | 1 | ![]() |
Sat | 04-September-2004 | 5 | ![]() |
Sun | 05-September-2004 | 1 | ![]() |
Mon | 06-September-2004 | 2 | ![]() |
Tue | 07-September-2004 | 7 | ![]() |
Wed | 08-September-2004 | 3 | ![]() |
Thu | 09-September-2004 | 3 | ![]() |
Fri | 10-September-2004 | 5 | ![]() |
Sat | 11-September-2004 | 1 | ![]() |
Sun | 12-September-2004 | 4 | ![]() |
Mon | 13-September-2004 | 3 | ![]() |
Tue | 14-September-2004 | 2 | ![]() |
Wed | 15-September-2004 | 4 | ![]() |
Thu | 16-September-2004 | 3 | ![]() |
Fri | 17-September-2004 | 3 | ![]() |
Sat | 18-September-2004 | 4 | ![]() |
Sun | 19-September-2004 | 5 | ![]() |
Mon | 20-September-2004 | 7 | ![]() |
Tue | 21-September-2004 | 2 | ![]() |
Wed | 22-September-2004 | 2 | ![]() |
Thu | 23-September-2004 | 3 | ![]() |
Fri | 24-September-2004 | 5 | ![]() |
Sat | 25-September-2004 | 6 | ![]() |
Sun | 26-September-2004 | 4 | ![]() |
Mon | 27-September-2004 | 6 | ![]() |
Tue | 28-September-2004 | 5 | ![]() |
Wed | 29-September-2004 | 4 | ![]() |
Thu | 30-September-2004 | 3 | ![]() |
Dager: 30 | 106 | ![]() |
Treff | Prosent | Refferent |
58 | 54.72% | Direkte tastet inn i adresselinjen eller manglende refferent. |
30 | 28.30% | http://www.opelwerk.com/index.html |
6 | 5.66% | http://www.malmklang.no/ |
3 | 2.83% | http://www.opelwerk.com/cgi-bin//guestbook.pl?seite |
2 | 1.89% | http://www.ofotnett.com/private.htm |
2 | 1.89% | noscript |
1 | 0.94% | http://google.startsiden.no/index_en.html?q |
1 | 0.94% | http://search.msn.no/results.aspx?srch |
1 | 0.94% | http://www.malmklang.no/cgi-bin/ballangskatalogen/ballangskatalogen.cgi?action |
1 | 0.94% | http://www.malmklang.no/nordpolen/np.cgi?id |
1 | 0.94% | http://www.opelwerk.com/onlineopelwerk/oengine.cgi?id |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Time | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | |
Visits |
0.0
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.2
|
0.0
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
0.0
|
0.3
|
0.1
|
0.3
|
0.1
|
0.3
|
0.3
|
0.1
|
0.3
|
0.4
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.2
|
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
18 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 14 |
Nettleser | ||
1) Internet Explorer 6 | 86 | ![]() |
2) Opera | 6 | ![]() |
3) Firefox | 6 | ![]() |
4) Internet Explorer 5 | 5 | ![]() |
5) Netscape Navigator 6 | 2 | ![]() |
6) Gaisbot/3.0+(robot@gais.cs.ccu.edu.tw;+http://gais.cs.ccu.edu.tw/robot.php) | 1 | ![]() |
OS | ||
1) Windows XP | 73 | ![]() |
2) Windows 2000 | 16 | ![]() |
3) Windows 98 | 12 | ![]() |
4) Unknown Platform | 2 | ![]() |
5) Linux | 2 | ![]() |
6) Windows 95 | 1 | ![]() |
Land | ||
1) Norway (no) | 54 | ![]() |
2) US Commercial (com) | 19 | ![]() |
3) Network (net) | 5 | ![]() |
4) Non-Profit Organization (org) | 2 | ![]() |
5) Germany (de) | 2 | ![]() |
6) Sweden (se) | 2 | ![]() |
7) Taiwan (tw) | 1 | ![]() |
8) Australia (au) | 1 | ![]() |
9) Denmark (dk) | 1 | ![]() |
10) Switzerland (ch) | 1 | ![]() |
IP only |
18 |
![]() |
Hostadresse | ||
1) IP only | 18 | ![]() |
2) online.no | 16 | ![]() |
3) nextgentel.com | 15 | ![]() |
4) catch.no | 7 | ![]() |
5) bluecom.no | 5 | ![]() |
6) tele2.no | 5 | ![]() |
7) alfanett.no | 4 | ![]() |
8) chello.no | 3 | ![]() |
9) charter.com | 2 | ![]() |
10) hin.no | 2 | ![]() |
11) powertech.net | 2 | ![]() |
12) sdsl.no | 2 | ![]() |
13) uio.no | 2 | ![]() |
14) adsl.no | 1 | ![]() |
15) bredbandsbolaget.se | 1 | ![]() |
16) btcentralplus.com | 1 | ![]() |
17) chello.se | 1 | ![]() |
18) edu.au | 1 | ![]() |
19) edu.tw | 1 | ![]() |
20) FH-Pforzheim.DE | 1 | ![]() |
21) hibo.no | 1 | ![]() |
22) itbroker.no | 1 | ![]() |
23) kommune.no | 1 | ![]() |
24) kvalito.net | 1 | ![]() |
25) mil.no | 1 | ![]() |
26) mindspring.com | 1 | ![]() |
27) minlos.no | 1 | ![]() |
28) nordlan.org | 1 | ![]() |
29) ntnu.no | 1 | ![]() |
30) scania.no | 1 | ![]() |
31) senselan.ch | 1 | ![]() |
32) t-dialin.net | 1 | ![]() |
33) tele.dk | 1 | ![]() |
34) tihlde.org | 1 | ![]() |
35) uni-hamburg.de | 1 | ![]() |
36) verizon.net | 1 | ![]() |